SIVCN7-L6-V2多网口工业计算机(6网口、8核16线程)
SIVCN系列工业计算机全新推出L6系列,板载6千兆网卡,intel I211芯片组,支持VLAN、巨帧,全面支持大恒、海康RJ45高帧率多相机协同工作,L6-V2全系列最高支持8核16线程,COM支持RS485 232 422模式,全部为板载原生,非加装扩展卡。包含:SI-78G48-L6V2 SI-78i38-L6V2 SI-78i48-L6V2 SI-78i58-L6V2 SI-78i78-L6V2 SI-78i98-L6V2
SIVCN系列工业计算机全新推出L6系列,板载6千兆网卡,intel I211芯片组,支持VLAN、巨帧,全面支持大恒、海康RJ45高帧率多相机协同工作,L6-V2全系列最高支持8核16线程,COM支持RS485 232 422模式,全部为板载原生,非加装扩展卡。包含:SI-78G48-L6V2 SI-78i38-L6V2 SI-78i48-L6V2 SI-78i58-L6V2 SI-78i78-L6V2 SI-78i98-L6V2
| SIVCN7-L6-V2多网口工业计算机(6网口、最高8核16线程) | |||
| 产品型号 | SI-78G48-L6V2 | SI-78i38-L6V2 | SI-78i48-L6V2 |
| 操作系统 | windows7 32bit/windows764bit | windows7 32bit/windows764bit | windows7 32bit/windows764bit |
| 处理器 | intel Coffee Lake 3.2G双核双线程 | intel Skylake 3.6G双核四线程 | intel Coffee Lake 3.6G-4.2G四核四线程 |
| 运行内存 | 8G DDR4 2400 | 8G DDR4 2400 | 8G DDR4 2400 |
| 存储硬盘 | 240G SSD | 240G SSD | 240G SSD |
| PCI | 4 | 4 | 4 |
| PCIEx1 | 3(PCIE X16+4+4向下兼容) | 3(PCIE X16+4+4向下兼容) | 3(PCIE X16+4+4向下兼容) |
| PCIEX4 | 2 | 2 | 2 |
| PCIEX16 | 1 | 1 | 1 |
| USB | USB3.0*8 背板 USB3.0*6 (前板*2+插针*2+USBA*2) | USB3.0*8 背板 USB3.0*6 (前板*2+插针*2+USBA*2) | USB3.0*8 背板 USB3.0*6 (前板*2+插针*2+USBA*2) |
| GPIO | YES | YES | YES |
| LPT | YES(插针) | YES(插针) | YES(插针) |
| 音频 | ALC662 背板+插针 | ALC662 背板+插针 | ALC662 背板+插针 |
| 内置加密狗接口 | USB A | USB A | USB A |
| COM9针接口 | 10* RS232 RS485 (RS232*6/RS485*1/RS422) | 10* RS232 RS485 (RS232*6/RS485*1/RS422) | 10* RS232 RS485 (RS232*6/RS485*1/RS422) |
| 视频接口 | HDMI VGA (支持同步、异步显示)最大分辨率4096x2160@24Hz | HDMI VGA (支持同步、异步显示)最大分辨率4096x2160@24Hz | HDMI VGA (支持同步、异步显示)最大分辨率4096x2160@24Hz |
| 存储接口 | 4*SATA3.0 1*M.2(支持SATA3.0和PCIE) | 4*SATA3.0 1*M.2(支持SATA3.0和PCIE) | 4*SATA3.0 1*M.2(支持SATA3.0和PCIE) |
| 网络 | 6*10/100/1000M(intel I211) | 6*10/100/1000M(intel I211) | 6*10/100/1000M(intel I211) |
| 输入电源 | 200-240V/5A 50HZ | 200-240V/5A 50HZ | 200-240V/5A 50HZ |
| 功耗 | 115W | 127W | 115W |
| 外形尺寸 | 482(宽)* 450(深)*178MM(高) | 482(宽)* 450(深)*178MM(高) | 482(宽)* 450(深)*178MM(高) |
| 净重 | |||
| SIVCN7-L6-V2多网口工业计算机(6网口、最高8核16线程) | |||
| 产品型号 | SI-78i58-L6V2 | SI-78i78-L6V2 | SI-78i98-L6V2 |
| 操作系统 | windows7 32bit/windows764bit | windows7 32bit/windows764bit | windows7 32bit/windows764bit |
| 处理器 | intel Coffee Lake 2.9G-4.1G六核六线程 | intel Coffee Lake 3.0G-4.7G八核八线程 | intel Coffee Lake 3.6G-5.0G八核十六线程 |
| 运行内存 | 8G DDR4 2400 | 8G DDR4 2400 | 8G DDR4 2400 |
| 存储硬盘 | 240G SSD | 240G SSD | 240G SSD |
| PCI | 4 | 4 | 4 |
| PCIEx1 | 3(PCIE X16+4+4向下兼容) | 3(PCIE X16+4+4向下兼容) | 3(PCIE X16+4+4向下兼容) |
| PCIEX4 | 2 | 2 | 2 |
| PCIEX16 | 1 | 1 | 1 |
| USB | USB3.0*8 背板 USB3.0*6 (前板*2+插针*2+USBA*2) | USB3.0*8 背板 USB3.0*6 (前板*2+插针*2+USBA*2) | USB3.0*8 背板 USB3.0*6 (前板*2+插针*2+USBA*2) |
| GPIO | YES | YES | YES |
| LPT | YES(插针) | YES(插针) | YES(插针) |
| 音频 | ALC662 背板+插针 | ALC662 背板+插针 | ALC662 背板+插针 |
| 内置加密狗接口 | USB A | USB A | USB A |
| COM9针接口 | 10* RS232 RS485 (RS232*6/RS485*1/RS422) | 10* RS232 RS485 (RS232*6/RS485*1/RS422) | 10* RS232 RS485 (RS232*6/RS485*1/RS422) |
| 视频接口 | HDMI VGA (支持同步、异步显示)最大分辨率4096x2160@24Hz | HDMI VGA (支持同步、异步显示)最大分辨率4096x2160@24Hz | HDMI VGA (支持同步、异步显示)最大分辨率4096x2160@24Hz |
| 存储接口 | 4*SATA3.0 1*M.2(支持SATA3.0和PCIE) | 4*SATA3.0 1*M.2(支持SATA3.0和PCIE) | 4*SATA3.0 1*M.2(支持SATA3.0和PCIE) |
| 网络 | 6*10/100/1000M(intel I211) | 6*10/100/1000M(intel I211) | 6*10/100/1000M(intel I211) |
| 输入电源 | 200-240V/5A 50HZ | 200-240V/5A 50HZ | 200-240V/5A 50HZ |
| 功耗 | 127W | 165W | 165W |
| 外形尺寸 | 482(宽)* 450(深)*178MM(高) | 482(宽)* 450(深)*178MM(高) | 482(宽)* 450(深)*178MM(高) |
| 净重 |
|
||



