SIVCN系列工业计算机全新L5系列,板载5千兆网卡(7系列)
SIVCN系列工业计算机全新推出L5系列,板载5千兆网卡,intel I211芯片组,支持VLAN、巨帧,全面支持大恒、海康RJ45高帧率多相机协同工作,6系列7系列均有推出,L5、L5V2满足您不同设备需求,COM支持RS485 232 422模式,全部为板载原生,非加装扩展卡。6系列和7系列均有推出,其中7系列包含:SI-78i38-L5 SI-78i58-L5 SI-78i78-L5 SI-78i38-L5V2 SI-78i58-L5V2 SI-78i38-L4 V2 SI-78i38-L4 V2 SI-78i38-L4 V2
SIVCN系列工业计算机全新推出L5系列,板载5千兆网卡,intel I211芯片组,支持VLAN、巨帧,全面支持大恒、海康RJ45高帧率多相机协同工作,6系列7系列均有推出,L5、L5V2满足您不同设备需求,COM支持RS485 232 422模式,全部为板载原生,非加装扩展卡。6系列和7系列均有推出,其中7系列包含:SI-78i38-L5 SI-78i58-L5 SI-78i78-L5 SI-78i38-L5V2 SI-78i58-L5V2 SI-78i38-L4 V2 SI-78i38-L4 V2 SI-78i38-L4 V2
V2系列为DDR4平台。
| SIVCN7-L5多网口工业计算机(5网口) | ||||
| 产品型号 | SI-78i38-L5 | SI-78i58-L5 | SI-78i78-L5 | SI-78i38-L5V2 |
| 操作系统 | windows xp/windows7 32bit/windows764bit | windows xp/windows7 32bit/windows764bit | windows xp/windows7 32bit/windows764bit | windows7 32bit/windows764bit |
| 处理器 | intel Haswell 3.7G双核四线程 | intel Haswell 3.2-3.6G四核四线程 | intel Haswell 3.4-3.9G四核八线程 | intel Kaby Lake 3.9G双核四线程 |
| 运行内存 | 8G DDR3 1600 | 8G DDR3 1600 | 8G DDR3 1600 | 8G DDR4 2400 |
| 存储硬盘 | 240G SSD | 240G SSD | 240G SSD | 240G SSD |
| PCI | NO | NO | NO | NO |
| PCIEx1 | NO | NO | NO | NO |
| PCIEX4 | NO | NO | NO | NO |
| PCIEX16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB | USB3.0*2背板 USB2.0*8(背板*8) | USB3.0*2背板 USB2.0*8(背板*8) | USB3.0*2背板 USB2.0*8(背板*8) | USB3.0*4背板 USB2.0*8(背板*6\前置*2) |
| GPIO | YES | YES | YES | YES |
| LPT | NO | NO | NO | LPT插针*1 |
| 音频 | ALC662 背板+插针 | ALC662 背板+插针 | ALC662 背板+插针 | ALC662 背板+插针 |
| 内置加密狗接口 | NO | NO | NO | USB A |
| COM9针接口 | 6* RS232 RS485 (RS232*6/RS485*1/RS422) 可选 10COM | 6* RS232 RS485 (RS232*6/RS485*1/RS422) 可选 10COM | 6* RS232 RS485 (RS232*6/RS485*1/RS422) 可选 10COM | 2* RS232 RS485 (RS232*2/RS485*1/RS422) 可选 10COM |
| 视频接口 | HDMI VGA (支持同步、异步显示) | HDMI VGA (支持同步、异步显示) | HDMI VGA (支持同步、异步显示) | DP VGA (支持同步、异步显示) |
| SATA | 2*SATA3.0 1*MSATA/MINI PCIE | 2*SATA3.0 1*MSATA/MINI PCIE | 2*SATA3.0 1*MSATA/MINI PCIE | 2*SATA3.0 1*MSATA/MINI PCIE |
| 网络 | 5*10/100/1000M(intel I211) | 5*10/100/1000M(intel I211) | 5*10/100/1000M(intel I211) | 5*10/100/1000M(intel I211) |
| 输入电源 | 200-240V/5A 50HZ | 200-240V/5A 50HZ | 200-240V/5A 50HZ | 200-240V/5A 50HZ |
| 功耗 | 115W | 127W | 127W | 115W |
| 外形尺寸 | 482(宽)* 450(深)*178MM(高) | 482(宽)* 450(深)*178MM(高) | 482(宽)* 450(深)*178MM(高) | 482(宽)* 450(深)*178MM(高) |
| 净重 | ||||
| SIVCN7-L5多网口工业计算机(5网口) | ||||
| 产品型号 | SI-78i58-L5V2 | SI-78i38-L4 V2 | SI-78i38-L4 V2 | SI-78i38-L4 V2 |
| 操作系统 | windows7 32bit/windows764bit | windows7 32bit/windows764bit | windows7 32bit/windows764bit | windows7 32bit/windows764bit |
| 处理器 | intel Kaby Lake3.4G-3.8G 四核四线程 | intel Kaby Lake 3.9G双核四线程 | intel Kaby Lake3.4G-3.8G 四核四线程 | intel Kaby Lake3.6-4.2G四核八线程 |
| 运行内存 | 8G DDR4 2400 | 8G DDR4 2400 | 8G DDR4 2400 | 8G DDR4 2400 |
| 存储硬盘 | 240G SSD | 240G SSD | 240G SSD | 240G SSD |
| PCI | NO | 2 | 2 | 2 |
| PCIEx1 | NO | NO | NO | NO |
| PCIEX4 | NO | 3 | 3 | 3 |
| PCIEX16 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| USB | USB3.0*4背板 USB2.0*8(背板*6\前置*2) | USB3.1*6背板 USB2.0*8(背板*4,前置*2,USB-A*2) | USB3.1*6背板 USB2.0*8(背板*4,前置*2,USB-A*2) | USB3.1*6背板 USB2.0*8(背板*4,前置*2,USB-A*2) |
| GPIO | YES | YES | YES | YES |
| LPT | LPT插针*1 | NO | NO | NO |
| 音频 | ALC662 背板+插针 | ALC662 背板+插针 | ALC662 背板+插针 | ALC662 背板+插针 |
| 内置加密狗接口 | USB A | USB A*2 | USB A*2 | USB A*2 |
| COM9针接口 | 2* RS232 RS485 (RS232*2/RS485*1/RS422) 可选 10COM | 6* RS232 RS485 (背板板载2个) | 6* RS232 RS485 (背板板载2个) | 6* RS232 RS485 (背板板载2个) |
| 视频接口 | DP VGA (支持同步、异步显示) | DP HDMI VGA (支持同步、异步显示) | DP HDMI VGA (支持同步、异步显示) | DP HDMI VGA (支持同步、异步显示) |
| SATA | 2*SATA3.0 1*MSATA/MINI PCIE | 7*SATA3.0 /1*MSATA或1*M.2 (支持RAID0 1 5 10阵列) | 7*SATA3.0 /1*MSATA或1*M.2 (支持RAID0 1 5 10阵列) | 7*SATA3.0 /1*MSATA或1*M.2 (支持RAID0 1 5 10阵列) |
| 网络 | 5*10/100/1000M(intel I211) | 4*10/100/1000M(intel I211) | 4*10/100/1000M(intel I211) | 4*10/100/1000M(intel I211) |
| 输入电源 | 200-240V/5A 50HZ | 200-240V/5A 50HZ | 200-240V/5A 50HZ | 200-240V/5A 50HZ |
| 功耗 | 127W | 127W | 127W | 127W |
| 外形尺寸 | 482(宽)* 450(深)*178MM(高) | 482(宽)* 450(深)*178MM(高) | 482(宽)* 450(深)*178MM(高) | 482(宽)* 450(深)*178MM(高) |
| 净重 | ||||




