深圳市斯维奇恩科技有限公司SIVCN发布2021年财报

深圳市斯维奇恩科技有限公司SIVCN发布2021年财报

资产负债表
纳税人识别号:91440300305872037H   会小企01表
核算单位:深圳市斯维奇恩科技有限公司 2021-12-31   单位:元
资产 行次 期末余额 年初余额 负债和所有者权益 行次 期末余额 年初余额
流动资产:         流动负债:      
货币资金 1 440,622.98  118,645.08    短期借款 31 490,000.00  0.00 
短期投资 2 0.00  0.00    应付票据 32 0.00  0.00 
应收票据 3 363,825.90  413,825.90    应付账款 33 11,520,891.00  6,892,255.87 
应收账款 4 5,277,998.98  4,121,665.93    预收账款 34 827,843.58  481,360.96 
预付账款 5 8,251,454.42  12,394,302.04    应付职工薪酬 35 65,030.00  54,653.00 
应收股利 6 0.00  0.00    应交税费 36 3,902.24  19,962.20 
应收利息 7 0.00  0.00    应付利息 37 0.00  0.00 
其他应收款 8 7,213,164.00  433,403.93    应付利润 38 0.00  0.00 
存货 9 5,228,452.78  3,678,465.04    其他应付款 39 5,462.00  718,457.78 
 其中:原材料 10 3,043,944.10  1,767,575.34          
   在产品 11 0.00  0.00          
   库存商品 12 2,184,508.68  1,910,889.70          
   周转材料 13 0.00  0.00          
其他流动资产 14 0.00  0.00    其他流动负债 40 0.00  0.00 
流动资产合计 15 26,775,519.06  21,160,307.92    流动负债合计 41 12,913,128.82  8,166,689.81 
非流动资产:         非流动负债:      
长期债券投资 16 0.00  0.00    长期借款 42 0.00  0.00 
长期股权投资 17 0.00  0.00    长期应付款 43 0.00  0.00 
固定资产原价 18 376,415.04  386,347.60    递延收益 44 0.00  0.00 
减:累计折旧 19 99,004.12  59,800.33    其他非流动负债 45 0.00  0.00 
固定资产账面价值 20 277,410.92  326,547.27    非流动负债合计 46 0.00  0.00 
在建工程 21 0.00  0.00    负债合计 47 12,913,128.82  8,166,689.81 
工程物资 22 0.00  0.00          
固定资产清理 23 0.00  0.00          
生产性生物资产 24 0.00  0.00    所有者权益 (或股东权益)      
无形资产 25 0.00  0.00    实收资本(或股本) 48 10,000,000.00  10,000,000.00 
开发支出 26 0.00  0.00    资本公积 49 0.00  0.00 
长期待摊费用 27 0.00  0.00    盈余公积 50 614,970.45  465,995.52 
其他非流动资产 28 0.00  0.00    未分配利润 51 3,524,830.71  2,854,169.86 
非流动资产合计 29 277,410.92  326,547.27    所有者权益(或股东权益)合计 52 14,139,801.16  13,320,165.38 
资产总计 30 27,052,929.98  21,486,855.19    负债和所有者权益(或股东权益)总计 53 27,052,929.98  21,486,855.19 
               
单位负责人:   财务负责人:   制表人:manager

 

利润表
纳税人识别号:91440300305872037H   会小企02表
核算单位:深圳市斯维奇恩科技有限公司 2021-12 单位:元
项目 行次 本年累计金额 本月金额
一、营业收入 1 11,078,039.30  1,154,353.14 
减:营业成本 2 8,907,967.31  888,201.63 
税金及附加 3 6,690.16  418.09 
其中:消费税 4 0.00  0.00 
营业税 5 0.00  0.00 
城市维护建设税 6 0.00  0.00 
资源税 7 0.00  0.00 
土地增值税 8 0.00  0.00 
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 9 0.00  0.00 
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 10 0.00  0.00 
销售费用 11 14,443.26  0.00 
其中:商品维修费 12 0.00  0.00 
广告费和业务宣传费 13 0.00  0.00 
管理费用 14 1,336,122.98  117,229.07 
其中:开办费 15 0.00  0.00 
业务招待费 16 3,145.00  0.00 
研究费用 17 736,770.94  77,719.10 
财务费用 18 1,496.99  9.48 
其中:利息费用(收入以“-”号填列) 19 -124.99  0.00 
加:投资收益(损失以“-”号填列) 20 0.00  0.00 
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 21 811,318.60  148,494.87 
加:营业外收入 22 17,664.85  0.00 
其中:政府补助 23 0.00  0.00 
减:营业外支出 24 0.00  0.00 
其中:坏账损失 25 0.00  0.00 
无法收回的长期债券投资损失 26 0.00  0.00 
无法收回的长期股权投资损失 27 0.00  0.00 
自然灾害等不可抗力因素造成的损失 28 0.00  0.00 
税收滞纳金 29 0.00  0.00 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 30 828,983.45  148,494.87 
减:所得税费用 31 9,044.86  0.00 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 32 819,938.59  148,494.87 
       
单位负责人: 财务负责人: 制表人:manager